Problem med install af Flash og SWF? LØST!
-
- Redaktør
- Indlæg: 4430
- Tilmeldt: 6. jan 2009, 22:01
- Geografisk sted: København
Re: Problem med install af Flash og SWF?
Så er det bare hele turen forfra. Du kommer kun hertil igen hvis du glemmer hvordan du accepterer EULA under installationen af java (den der mestendels blå skærm der dukker op på et tidspunkt under processen). Brug TAB og ENTER (og måske piletaster).
-
- Indlæg: 34
- Tilmeldt: 11. jan 2010, 14:51
- IRC nickname: lapjessen
Re: Problem med install af Flash og SWF?
lapjessen skrev:zob skrev:Ja. Der er et eller andet pakkeadministrationssystem der står og kører et sted. Det skal du have afsluttet. Måske kan du bare lige logge ud og logge ind igen. Genstarte hvis du har lyst.
Eller lidt blidere. Skrivog post output her. Så finder vi synderen.Kode: Vælg alt
ps aux
Her har du output af ps auxlars@lars-laptop:~$ ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.2 2664 1400 ? Ss 14:03 0:00 /sbin/init
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [migration/0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [ksoftirqd/0]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [watchdog/0]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? R< 14:03 0:00 [events/0]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [cpuset]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [khelper]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [netns]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [async/mgr]
root 11 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [kintegrityd/0]
root 12 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [kblockd/0]
root 13 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [kacpid]
root 14 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [kacpi_notify]
root 15 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [kacpi_hotplug]
root 16 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:04 [ata/0]
root 17 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [ata_aux]
root 18 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [ksuspend_usbd]
root 19 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [khubd]
root 20 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [kseriod]
root 21 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [kmmcd]
root 22 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [bluetooth]
root 23 0.0 0.0 0 0 ? S 14:03 0:00 [khungtaskd]
root 24 0.0 0.0 0 0 ? S 14:03 0:00 [pdflush]
root 25 0.0 0.0 0 0 ? S 14:03 0:00 [pdflush]
root 26 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [kswapd0]
root 27 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [aio/0]
root 28 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [ecryptfs-kthr]
root 29 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [crypto/0]
root 33 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [scsi_eh_0]
root 34 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:09 [scsi_eh_1]
root 37 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [kstriped]
root 38 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [kmpathd/0]
root 39 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [kmpath_handle]
root 40 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [ksnapd]
root 41 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [kondemand/0]
root 42 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [kconservative]
root 43 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [krfcommd]
root 351 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [kjournald2]
root 408 0.0 0.1 2152 672 ? S 14:03 0:00 upstart-udev-br
root 410 0.0 0.0 2752 408 ? S<s 14:03 0:00 udevd --daemon
root 610 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [ktpacpid]
root 660 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [kpsmoused]
root 707 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [pccardd]
root 708 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [ipw2100/0]
root 721 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [pccardd]
102 772 0.0 0.2 3164 1404 ? Ss 14:03 0:07 dbus-daemon --s
root 779 0.0 0.0 1852 420 ? Ss 14:03 0:00 dd bs=1 if=/pro
syslog 781 0.0 0.2 33556 1044 ? Sl 14:03 0:00 rsyslogd -c4
root 783 0.0 0.6 18676 3056 ? Ssl 14:03 0:01 NetworkManager
root 787 0.0 0.3 3908 1644 ? S 14:03 0:00 /usr/sbin/modem
avahi 789 0.0 0.2 2824 1160 ? Ss 14:03 0:00 avahi-daemon: r
107 790 0.0 0.4 6276 2084 ? Ss 14:03 0:03 hald --daemon=y
avahi 791 0.0 0.0 2824 272 ? Ss 14:03 0:00 avahi-daemon: c
root 792 0.0 0.5 8664 2868 ? Ss 14:03 0:00 gdm-binary
root 806 0.0 0.4 19412 2232 ? Ssl 14:03 0:00 /usr/sbin/conso
root 876 0.0 0.1 3344 976 ? S 14:03 0:00 hald-runner
root 899 0.0 0.2 4784 1320 ? S 14:03 0:00 /sbin/wpa_suppl
root 971 0.0 0.0 1704 456 tty4 Ss+ 14:04 0:00 /sbin/getty -8
root 973 0.0 0.0 1704 456 tty5 Ss+ 14:04 0:00 /sbin/getty -8
root 980 0.0 0.0 1704 456 tty2 Ss+ 14:04 0:00 /sbin/getty -8
root 981 0.0 0.0 1704 456 tty3 Ss+ 14:04 0:00 /sbin/getty -8
root 983 0.0 0.0 1704 456 tty6 Ss+ 14:04 0:00 /sbin/getty -8
daemon 985 0.0 0.0 1964 304 ? Ss 14:04 0:00 atd
root 997 0.0 0.1 1976 876 ? Ss 14:04 0:00 acpid -c /etc/a
root 998 0.0 0.1 2092 756 ? Ss 14:04 0:00 cron
root 999 0.0 0.1 3412 924 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/hal/ha
root 1047 0.0 0.3 7452 1648 ? Ss 14:04 0:00 /usr/sbin/cupsd
root 1076 0.0 0.5 8596 2656 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/gdm/gd
root 1087 1.3 8.8 60100 44972 tty7 Ss+ 14:04 7:04 /usr/bin/X :0 -
root 1124 0.0 0.1 3416 924 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/hal/ha
root 1127 0.0 0.2 3412 1084 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/hal/ha
root 1138 0.0 0.1 3428 928 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/hal/ha
107 1139 0.0 0.2 3264 1060 ? S 14:04 0:00 hald-addon-acpi
root 1152 0.0 0.2 3420 1064 ? S 14:04 0:00 hald-addon-inpu
root 1158 0.0 0.2 3420 1044 ? S 14:04 0:04 hald-addon-stor
root 1248 0.0 0.0 1704 456 tty1 Ss+ 14:04 0:00 /sbin/getty -8
root 1278 0.0 0.1 2144 812 ? S 14:04 0:00 /sbin/dhclient
root 1294 0.0 0.4 8704 2212 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/gdm/gd
lars 1309 0.0 1.2 25884 6112 ? Ssl 14:04 0:00 gnome-session
lars 1349 0.0 0.0 4708 264 ? Ss 14:04 0:00 /usr/bin/ssh-ag
lars 1352 0.0 0.1 3384 512 ? S 14:04 0:00 /usr/bin/dbus-l
lars 1353 0.0 0.2 3108 1300 ? Ss 14:04 0:00 /bin/dbus-daemo
lars 1357 0.0 0.7 94284 3852 ? Ssl 14:04 0:01 /usr/bin/pulsea
lars 1360 0.0 0.4 10636 2264 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/pulsea
lars 1362 0.0 0.7 7812 3692 ? S 14:04 0:02 /usr/lib/libgco
root 1369 0.0 0.5 5292 2608 ? S 14:04 0:04 /usr/lib/device
lars 1407 0.0 1.4 96832 7628 ? Ssl 14:04 0:04 /usr/lib/gnome-
lars 1408 0.0 0.4 40952 2228 ? Sl 14:04 0:00 gnome-keyring-d
lars 1411 0.0 1.0 22852 5256 ? Ss 14:04 0:00 seahorse-daemon
lars 1413 0.0 0.3 5960 2012 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/gvfs/g
lars 1422 0.0 0.3 29796 1892 ? Ssl 14:04 0:00 /usr/lib/gvfs//
lars 1433 0.0 1.9 25360 10116 ? S 14:04 0:01 /usr/lib/notify
lars 1438 0.0 0.0 1752 456 ? S 14:04 0:00 /bin/sh /usr/bi
lars 1471 0.0 0.1 3168 832 ? S 14:04 0:08 syndaemon -i 0.
lars 1508 0.0 3.5 32476 18200 ? S 14:04 0:22 /usr/bin/compiz
lars 1509 0.0 3.5 120756 17884 ? Sl 14:04 0:15 gnome-panel
lars 1511 0.0 4.4 160144 22516 ? Sl 14:04 0:03 nautilus
lars 1513 0.0 0.5 40628 2636 ? Ssl 14:04 0:00 /usr/lib/bonobo
lars 1516 0.0 1.1 17548 5808 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/gnome-
lars 1517 0.0 2.3 103424 11860 ? Sl 14:04 0:03 gnome-power-man
lars 1519 0.0 1.8 67944 9528 ? Sl 14:04 0:00 /usr/lib/evolut
lars 1521 0.0 0.9 16988 4776 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/policy
lars 1522 0.0 2.6 29880 13252 ? S 14:04 0:00 python /usr/sha
lars 1524 0.0 2.0 32992 10500 ? S 14:04 0:06 nm-applet --sm-
lars 1525 0.0 2.0 94428 10656 ? S 14:04 0:00 gnome-volume-co
lars 1527 0.0 2.3 103608 11984 ? Sl 14:04 0:02 update-notifier
lars 1528 0.0 1.2 17480 6240 ? S 14:04 0:00 bluetooth-apple
lars 1539 0.0 1.9 29180 9744 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/gnome-
root 1541 0.0 0.5 5060 2728 ? S 14:04 0:02 /usr/lib/device
root 1542 0.0 0.1 4828 588 ? S 14:04 0:03 devkit-disks-da
lars 1545 0.0 0.5 6660 2880 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/gvfs/g
root 1547 0.0 0.6 5960 3376 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/policy
lars 1552 0.0 0.9 17912 4856 ? Ss 14:04 0:02 gnome-screensav
lars 1556 0.0 0.5 6272 2752 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/gvfs/g
lars 1560 0.0 0.4 6528 2080 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/gvfs/g
lars 1571 0.0 2.3 31092 11708 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/indica
lars 1573 0.0 2.0 30140 10484 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/indica
lars 1602 0.0 0.0 1752 480 ? Ss 14:04 0:00 /bin/sh -c /usr
lars 1603 0.0 2.0 96664 10572 ? Sl 14:04 0:03 /usr/bin/gtk-wi
lars 1611 0.0 0.5 12072 2760 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/indica
lars 1613 0.0 0.4 6332 2072 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/indica
lars 1615 0.0 0.5 6900 2652 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/indica
lars 1617 0.0 0.6 8616 3352 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/indica
lars 1619 0.0 0.4 5828 2188 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/gvfs/g
lars 1627 0.0 0.3 5624 1812 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/gvfs/g
lars 1662 0.0 1.2 61648 6432 ? Sl 14:04 0:00 /usr/lib/evolut
lars 1666 0.0 1.7 36192 9032 ? Sl 14:04 0:00 /usr/lib/evolut
root 2117 0.0 1.0 21628 5140 ? S 16:25 0:03 apt-get remove
root 2135 0.0 4.9 28136 25004 pts/1 Ss+ 16:26 0:00 /usr/bin/dpkg -
root 2142 0.0 1.3 11012 6916 pts/1 S+ 16:26 0:00 /usr/bin/perl -
root 2149 0.0 0.1 1752 528 pts/1 S+ 16:26 0:00 /bin/sh -e /var
root 2151 0.0 0.5 6120 2704 pts/1 S+ 16:26 0:00 whiptail --back
root 2188 0.0 1.4 11696 7184 ? S 16:35 0:00 /usr/bin/python
lars 2449 2.4 15.8 305660 80668 ? Sl 21:03 2:48 /usr/lib/firefo
root 2472 0.0 0.0 2748 484 ? S< 21:03 0:00 udevd --daemon
root 2473 0.0 0.0 2748 428 ? S< 21:03 0:00 udevd --daemon
lars 2833 3.3 2.7 113856 13844 ? Rl 22:56 0:00 gnome-terminal
lars 2834 0.0 0.1 1904 708 ? S 22:56 0:00 gnome-pty-helpe
lars 2835 2.6 0.6 6116 3384 pts/2 Ss 22:56 0:00 bash
lars 2855 0.0 0.2 2644 1020 pts/2 R+ 22:56 0:00 ps aux
lars@lars-laptop:~$
Det hjalp og lukke ned!
Har lige kørt sudo dpkg --configure -a! Den viser ikke den kører noget, men den lukker vel. eller?
Hvordan så med at komme videre? Skal jeg prøve med trin for trin igen eller? Kommer jeg så ikke bare her tilbage igen?
Kan se du har lavet noget på siden ZOB?! Men ikke havd?
-
- Indlæg: 34
- Tilmeldt: 11. jan 2010, 14:51
- IRC nickname: lapjessen
Re: Problem med install af Flash og SWF?
lapjessen skrev:zob skrev:Ja. Der er et eller andet pakkeadministrationssystem der står og kører et sted. Det skal du have afsluttet. Måske kan du bare lige logge ud og logge ind igen. Genstarte hvis du har lyst.
Eller lidt blidere. Skrivog post output her. Så finder vi synderen.Kode: Vælg alt
ps aux
Her har du output af ps auxlars@lars-laptop:~$ ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.2 2664 1400 ? Ss 14:03 0:00 /sbin/init
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [migration/0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [ksoftirqd/0]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [watchdog/0]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? R< 14:03 0:00 [events/0]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [cpuset]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [khelper]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [netns]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [async/mgr]
root 11 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [kintegrityd/0]
root 12 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [kblockd/0]
root 13 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [kacpid]
root 14 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [kacpi_notify]
root 15 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [kacpi_hotplug]
root 16 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:04 [ata/0]
root 17 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [ata_aux]
root 18 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [ksuspend_usbd]
root 19 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [khubd]
root 20 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [kseriod]
root 21 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [kmmcd]
root 22 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [bluetooth]
root 23 0.0 0.0 0 0 ? S 14:03 0:00 [khungtaskd]
root 24 0.0 0.0 0 0 ? S 14:03 0:00 [pdflush]
root 25 0.0 0.0 0 0 ? S 14:03 0:00 [pdflush]
root 26 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [kswapd0]
root 27 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [aio/0]
root 28 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [ecryptfs-kthr]
root 29 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [crypto/0]
root 33 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [scsi_eh_0]
root 34 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:09 [scsi_eh_1]
root 37 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [kstriped]
root 38 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [kmpathd/0]
root 39 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [kmpath_handle]
root 40 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [ksnapd]
root 41 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [kondemand/0]
root 42 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [kconservative]
root 43 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [krfcommd]
root 351 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [kjournald2]
root 408 0.0 0.1 2152 672 ? S 14:03 0:00 upstart-udev-br
root 410 0.0 0.0 2752 408 ? S<s 14:03 0:00 udevd --daemon
root 610 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [ktpacpid]
root 660 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [kpsmoused]
root 707 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [pccardd]
root 708 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [ipw2100/0]
root 721 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:03 0:00 [pccardd]
102 772 0.0 0.2 3164 1404 ? Ss 14:03 0:07 dbus-daemon --s
root 779 0.0 0.0 1852 420 ? Ss 14:03 0:00 dd bs=1 if=/pro
syslog 781 0.0 0.2 33556 1044 ? Sl 14:03 0:00 rsyslogd -c4
root 783 0.0 0.6 18676 3056 ? Ssl 14:03 0:01 NetworkManager
root 787 0.0 0.3 3908 1644 ? S 14:03 0:00 /usr/sbin/modem
avahi 789 0.0 0.2 2824 1160 ? Ss 14:03 0:00 avahi-daemon: r
107 790 0.0 0.4 6276 2084 ? Ss 14:03 0:03 hald --daemon=y
avahi 791 0.0 0.0 2824 272 ? Ss 14:03 0:00 avahi-daemon: c
root 792 0.0 0.5 8664 2868 ? Ss 14:03 0:00 gdm-binary
root 806 0.0 0.4 19412 2232 ? Ssl 14:03 0:00 /usr/sbin/conso
root 876 0.0 0.1 3344 976 ? S 14:03 0:00 hald-runner
root 899 0.0 0.2 4784 1320 ? S 14:03 0:00 /sbin/wpa_suppl
root 971 0.0 0.0 1704 456 tty4 Ss+ 14:04 0:00 /sbin/getty -8
root 973 0.0 0.0 1704 456 tty5 Ss+ 14:04 0:00 /sbin/getty -8
root 980 0.0 0.0 1704 456 tty2 Ss+ 14:04 0:00 /sbin/getty -8
root 981 0.0 0.0 1704 456 tty3 Ss+ 14:04 0:00 /sbin/getty -8
root 983 0.0 0.0 1704 456 tty6 Ss+ 14:04 0:00 /sbin/getty -8
daemon 985 0.0 0.0 1964 304 ? Ss 14:04 0:00 atd
root 997 0.0 0.1 1976 876 ? Ss 14:04 0:00 acpid -c /etc/a
root 998 0.0 0.1 2092 756 ? Ss 14:04 0:00 cron
root 999 0.0 0.1 3412 924 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/hal/ha
root 1047 0.0 0.3 7452 1648 ? Ss 14:04 0:00 /usr/sbin/cupsd
root 1076 0.0 0.5 8596 2656 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/gdm/gd
root 1087 1.3 8.8 60100 44972 tty7 Ss+ 14:04 7:04 /usr/bin/X :0 -
root 1124 0.0 0.1 3416 924 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/hal/ha
root 1127 0.0 0.2 3412 1084 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/hal/ha
root 1138 0.0 0.1 3428 928 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/hal/ha
107 1139 0.0 0.2 3264 1060 ? S 14:04 0:00 hald-addon-acpi
root 1152 0.0 0.2 3420 1064 ? S 14:04 0:00 hald-addon-inpu
root 1158 0.0 0.2 3420 1044 ? S 14:04 0:04 hald-addon-stor
root 1248 0.0 0.0 1704 456 tty1 Ss+ 14:04 0:00 /sbin/getty -8
root 1278 0.0 0.1 2144 812 ? S 14:04 0:00 /sbin/dhclient
root 1294 0.0 0.4 8704 2212 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/gdm/gd
lars 1309 0.0 1.2 25884 6112 ? Ssl 14:04 0:00 gnome-session
lars 1349 0.0 0.0 4708 264 ? Ss 14:04 0:00 /usr/bin/ssh-ag
lars 1352 0.0 0.1 3384 512 ? S 14:04 0:00 /usr/bin/dbus-l
lars 1353 0.0 0.2 3108 1300 ? Ss 14:04 0:00 /bin/dbus-daemo
lars 1357 0.0 0.7 94284 3852 ? Ssl 14:04 0:01 /usr/bin/pulsea
lars 1360 0.0 0.4 10636 2264 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/pulsea
lars 1362 0.0 0.7 7812 3692 ? S 14:04 0:02 /usr/lib/libgco
root 1369 0.0 0.5 5292 2608 ? S 14:04 0:04 /usr/lib/device
lars 1407 0.0 1.4 96832 7628 ? Ssl 14:04 0:04 /usr/lib/gnome-
lars 1408 0.0 0.4 40952 2228 ? Sl 14:04 0:00 gnome-keyring-d
lars 1411 0.0 1.0 22852 5256 ? Ss 14:04 0:00 seahorse-daemon
lars 1413 0.0 0.3 5960 2012 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/gvfs/g
lars 1422 0.0 0.3 29796 1892 ? Ssl 14:04 0:00 /usr/lib/gvfs//
lars 1433 0.0 1.9 25360 10116 ? S 14:04 0:01 /usr/lib/notify
lars 1438 0.0 0.0 1752 456 ? S 14:04 0:00 /bin/sh /usr/bi
lars 1471 0.0 0.1 3168 832 ? S 14:04 0:08 syndaemon -i 0.
lars 1508 0.0 3.5 32476 18200 ? S 14:04 0:22 /usr/bin/compiz
lars 1509 0.0 3.5 120756 17884 ? Sl 14:04 0:15 gnome-panel
lars 1511 0.0 4.4 160144 22516 ? Sl 14:04 0:03 nautilus
lars 1513 0.0 0.5 40628 2636 ? Ssl 14:04 0:00 /usr/lib/bonobo
lars 1516 0.0 1.1 17548 5808 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/gnome-
lars 1517 0.0 2.3 103424 11860 ? Sl 14:04 0:03 gnome-power-man
lars 1519 0.0 1.8 67944 9528 ? Sl 14:04 0:00 /usr/lib/evolut
lars 1521 0.0 0.9 16988 4776 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/policy
lars 1522 0.0 2.6 29880 13252 ? S 14:04 0:00 python /usr/sha
lars 1524 0.0 2.0 32992 10500 ? S 14:04 0:06 nm-applet --sm-
lars 1525 0.0 2.0 94428 10656 ? S 14:04 0:00 gnome-volume-co
lars 1527 0.0 2.3 103608 11984 ? Sl 14:04 0:02 update-notifier
lars 1528 0.0 1.2 17480 6240 ? S 14:04 0:00 bluetooth-apple
lars 1539 0.0 1.9 29180 9744 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/gnome-
root 1541 0.0 0.5 5060 2728 ? S 14:04 0:02 /usr/lib/device
root 1542 0.0 0.1 4828 588 ? S 14:04 0:03 devkit-disks-da
lars 1545 0.0 0.5 6660 2880 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/gvfs/g
root 1547 0.0 0.6 5960 3376 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/policy
lars 1552 0.0 0.9 17912 4856 ? Ss 14:04 0:02 gnome-screensav
lars 1556 0.0 0.5 6272 2752 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/gvfs/g
lars 1560 0.0 0.4 6528 2080 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/gvfs/g
lars 1571 0.0 2.3 31092 11708 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/indica
lars 1573 0.0 2.0 30140 10484 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/indica
lars 1602 0.0 0.0 1752 480 ? Ss 14:04 0:00 /bin/sh -c /usr
lars 1603 0.0 2.0 96664 10572 ? Sl 14:04 0:03 /usr/bin/gtk-wi
lars 1611 0.0 0.5 12072 2760 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/indica
lars 1613 0.0 0.4 6332 2072 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/indica
lars 1615 0.0 0.5 6900 2652 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/indica
lars 1617 0.0 0.6 8616 3352 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/indica
lars 1619 0.0 0.4 5828 2188 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/gvfs/g
lars 1627 0.0 0.3 5624 1812 ? S 14:04 0:00 /usr/lib/gvfs/g
lars 1662 0.0 1.2 61648 6432 ? Sl 14:04 0:00 /usr/lib/evolut
lars 1666 0.0 1.7 36192 9032 ? Sl 14:04 0:00 /usr/lib/evolut
root 2117 0.0 1.0 21628 5140 ? S 16:25 0:03 apt-get remove
root 2135 0.0 4.9 28136 25004 pts/1 Ss+ 16:26 0:00 /usr/bin/dpkg -
root 2142 0.0 1.3 11012 6916 pts/1 S+ 16:26 0:00 /usr/bin/perl -
root 2149 0.0 0.1 1752 528 pts/1 S+ 16:26 0:00 /bin/sh -e /var
root 2151 0.0 0.5 6120 2704 pts/1 S+ 16:26 0:00 whiptail --back
root 2188 0.0 1.4 11696 7184 ? S 16:35 0:00 /usr/bin/python
lars 2449 2.4 15.8 305660 80668 ? Sl 21:03 2:48 /usr/lib/firefo
root 2472 0.0 0.0 2748 484 ? S< 21:03 0:00 udevd --daemon
root 2473 0.0 0.0 2748 428 ? S< 21:03 0:00 udevd --daemon
lars 2833 3.3 2.7 113856 13844 ? Rl 22:56 0:00 gnome-terminal
lars 2834 0.0 0.1 1904 708 ? S 22:56 0:00 gnome-pty-helpe
lars 2835 2.6 0.6 6116 3384 pts/2 Ss 22:56 0:00 bash
lars 2855 0.0 0.2 2644 1020 pts/2 R+ 22:56 0:00 ps aux
lars@lars-laptop:~$
Det hjalp og lukke ned!
Har lige kørt sudo dpkg --configure -a! Den viser ikke den kører noget, men den lukker vel. eller?
Hvordan så med at komme videre? Skal jeg prøve med trin for trin igen eller? Kommer jeg så ikke bare her tilbage igen?
Så er problemet løst! Jeg lukkede alt ned! Fjernede plugins og startede forfra og gjorde som ZOB og Laoshi skriver! Tak for hjælpen gutter!