Jeg har installeret Ubuntu 14.10 på en remote server og skulle gerne have opsat de 2 x 3 tb hdd i raid 1. Installationen er kørt via. en standard config fil jeg ikke har haft adgang til, så er i tvivl om det hele er som det skal.
Når jeg kører lsblk får jeg følgende:
Kode: Vælg alt
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 2.7T 0 disk
├─sda1 8:1 0 8G 0 part
│ └─md0 9:0 0 8G 0 raid1 [SWAP]
├─sda2 8:2 0 512M 0 part
│ └─md1 9:1 0 511.7M 0 raid1 /boot
├─sda3 8:3 0 1T 0 part
│ └─md2 9:2 0 1023.9G 0 raid1 /
├─sda4 8:4 0 1.7T 0 part
│ └─md3 9:3 0 1.7T 0 raid1 /home
└─sda5 8:5 0 1M 0 part
sdb 8:16 0 2.7T 0 disk
├─sdb1 8:17 0 8G 0 part
│ └─md0 9:0 0 8G 0 raid1 [SWAP]
├─sdb2 8:18 0 512M 0 part
│ └─md1 9:1 0 511.7M 0 raid1 /boot
├─sdb3 8:19 0 1T 0 part
│ └─md2 9:2 0 1023.9G 0 raid1 /
├─sdb4 8:20 0 1.7T 0 part
│ └─md3 9:3 0 1.7T 0 raid1 /home
└─sdb5 8:21 0 1M 0 part
Dette ser fint ud i mine øjne. Der en disk der hedder sda og en der hedder sdb, de har samme partitioner, og kører i raid1.
Når jeg kører df -Th får jeg følgende:
Kode: Vælg alt
Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/md2 ext4 1008G 5.4G 952G 1% /
none tmpfs 4.0K 0 4.0K 0% /sys/fs/cgroup
udev devtmpfs 7.7G 4.0K 7.7G 1% /dev
tmpfs tmpfs 1.6G 400K 1.6G 1% /run
none tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
none tmpfs 7.7G 4.0K 7.7G 1% /run/shm
none tmpfs 100M 0 100M 0% /run/user
/dev/md1 ext3 488M 73M 390M 16% /boot
/dev/md3 ext4 1.7T 168G 1.5T 11% /home
Jeg egentlig bare i tvivl om det sat ordenligt op. Er det muligt at se om der findes en /home/ folder på begge disk der opgør 11% af partitionens kapacitet?