Ukendt ikon skaber uro
-
- Admin
- Indlæg: 5604
- Tilmeldt: 26. apr 2010, 02:40
- IRC nickname: ClaudiuS
- Geografisk sted: Nyborg [fyn]
Ukendt ikon skaber uro
Har erhvervet mig et ukendt ikon øverst til højre. Nogen der kan sige mig hvad det er? Klik eller højreklik viser kun en smal sort stribe uden tekst. Det er den til venstre for wifi-ikonet.
- Vedhæftede filer
-
- Unavngivet.png (21.9 KiB) Vist 1034 gange
Med Venlig Hilsen
Klaus
Kører Ubuntu 24.04.1 på ASUS All-Series, og Probook 4520s.
Gratis Ubuntumagasin: http://fullcirclemagazine.org/
https://mega.nz/folder/aJsmCYKa#dxMHKTi4Idmz6hiVpsI68Q
Klaus
Kører Ubuntu 24.04.1 på ASUS All-Series, og Probook 4520s.
Gratis Ubuntumagasin: http://fullcirclemagazine.org/
https://mega.nz/folder/aJsmCYKa#dxMHKTi4Idmz6hiVpsI68Q
-
- Indlæg: 712
- Tilmeldt: 5. feb 2008, 19:08
- Geografisk sted: Ryslinge, Fyn
Re: Ukendt ikon skaber uro
Det er noget, den ikke kan forbinde til - måske Dropbox eller lign.
Dell Ubuntu 24.04
-
- Admin
- Indlæg: 20878
- Tilmeldt: 15. nov 2009, 15:04
- IRC nickname: AJenbo
- Geografisk sted: Vanløse, København
Re: Ukendt ikon skaber uro
Ikonet benyttes når programmet enten ikke refere til et ikon eller ikonet ikke kunne findes.
karls forslag kunne nok være en mulighed, hvis programmet i gået i stå inden den har fået sat ikonet korrekt op.
karls forslag kunne nok være en mulighed, hvis programmet i gået i stå inden den har fået sat ikonet korrekt op.
-
- Admin
- Indlæg: 5604
- Tilmeldt: 26. apr 2010, 02:40
- IRC nickname: ClaudiuS
- Geografisk sted: Nyborg [fyn]
Re: Ukendt ikon skaber uro
I hvert fald ikke dropbox, det bruger jeg ikke. I autostart har jeg kun MEGA og Nitroshare, og de fungerer begge. Det har stået på i et par dage nu, og samtidig lukker min skærm ikke ned mere efter 30 min. Kan det være et wine-program?
Kan man læse noget af denne?:
Kan man læse noget af denne?:
Kode: Vælg alt
klaus@klaus-HP-ProBook-4520s:~$ ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.1 202808 5388 ? Ss 08:00 0:02 /sbin/init spla
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:00 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:00 [ksoftirqd/0]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [kworker/0:0H]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:25 [rcu_sched]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:00 [rcu_bh]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:00 [migration/0]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [lru-add-drain]
root 11 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:00 [watchdog/0]
root 12 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:00 [cpuhp/0]
root 13 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:00 [cpuhp/1]
root 14 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:00 [watchdog/1]
root 15 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:00 [migration/1]
root 16 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:04 [ksoftirqd/1]
root 18 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [kworker/1:0H]
root 19 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:00 [cpuhp/2]
root 20 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:00 [watchdog/2]
root 21 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:00 [migration/2]
root 22 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:00 [ksoftirqd/2]
root 24 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [kworker/2:0H]
root 25 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:00 [cpuhp/3]
root 26 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:00 [watchdog/3]
root 27 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:00 [migration/3]
root 28 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:00 [ksoftirqd/3]
root 30 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [kworker/3:0H]
root 31 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:00 [kdevtmpfs]
root 32 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [netns]
root 33 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:00 [khungtaskd]
root 34 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:00 [oom_reaper]
root 35 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [writeback]
root 36 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:00 [kcompactd0]
root 37 0.0 0.0 0 0 ? SN 08:00 0:00 [ksmd]
root 38 0.0 0.0 0 0 ? SN 08:00 0:09 [khugepaged]
root 39 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [crypto]
root 40 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [kintegrityd]
root 41 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [bioset]
root 42 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [kblockd]
root 43 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [ata_sff]
root 44 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [md]
root 45 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [devfreq_wq]
root 46 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [watchdogd]
root 50 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:03 [kswapd0]
root 51 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [vmstat]
root 52 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:00 [ecryptfs-kthre
root 91 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [kthrotld]
root 93 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [acpi_thermal_p
root 96 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [bioset]
root 97 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [bioset]
root 98 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [bioset]
root 99 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [bioset]
root 100 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [bioset]
root 101 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [bioset]
root 102 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [bioset]
root 103 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [bioset]
root 104 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [bioset]
root 105 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [bioset]
root 106 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [bioset]
root 107 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [bioset]
root 108 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [bioset]
root 109 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [bioset]
root 110 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [bioset]
root 111 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [bioset]
root 112 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [bioset]
root 113 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [bioset]
root 114 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [bioset]
root 115 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [bioset]
root 116 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [bioset]
root 117 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [bioset]
root 118 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [bioset]
root 119 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [bioset]
root 124 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [ipv6_addrconf]
root 148 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [deferwq]
root 149 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [charger_manage
root 191 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [kpsmoused]
root 192 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:00 [scsi_eh_0]
root 193 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [scsi_tmf_0]
root 194 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:00 [scsi_eh_1]
root 195 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [scsi_tmf_1]
root 196 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:00 [scsi_eh_2]
root 197 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [scsi_tmf_2]
root 198 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:00 [scsi_eh_3]
root 199 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [scsi_tmf_3]
root 200 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:00 [scsi_eh_4]
root 201 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [scsi_tmf_4]
root 202 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:00 [scsi_eh_5]
root 203 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [scsi_tmf_5]
root 209 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:00 [i915/signal:0]
root 210 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:00 [i915/signal:2]
root 214 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [bioset]
root 216 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [bioset]
root 221 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:00 [scsi_eh_6]
root 222 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [scsi_tmf_6]
root 223 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:00 [usb-storage]
root 247 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [bioset]
root 254 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [kworker/3:1H]
root 255 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [kworker/1:1H]
root 256 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [kworker/0:1H]
root 257 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [kworker/2:1H]
root 259 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:01 [jbd2/sda1-8]
root 260 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:00 0:00 [ext4-rsv-conve
root 290 0.0 0.0 0 0 ? S 08:00 0:00 [kauditd]
root 296 0.0 0.1 59772 4404 ? Ss 08:00 0:09 /lib/systemd/sy
root 310 0.0 0.0 47052 2888 ? Ss 08:00 0:00 /lib/systemd/sy
systemd+ 374 0.0 0.1 127572 2972 ? Ssl 08:01 0:00 /lib/systemd/sy
root 454 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:01 0:00 [cfg80211]
root 538 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:01 0:00 [kvm-irqfd-clea
root 1016 0.0 0.2 295812 7140 ? Ssl 08:01 0:00 /usr/lib/accoun
root 1021 0.0 0.1 420672 4860 ? Ssl 08:01 0:00 /usr/sbin/Modem
message+ 1022 0.0 0.1 44716 4524 ? Ss 08:01 0:11 /usr/bin/dbus-d
root 1055 0.0 0.3 476680 10876 ? Ssl 08:01 0:06 /usr/sbin/Netwo
root 1056 0.0 0.0 32632 2700 ? Ss 08:01 0:00 /usr/sbin/cron
root 1057 0.0 0.1 32224 3056 ? Ss 08:01 0:00 /usr/lib/blueto
root 1058 0.0 0.0 4388 1584 ? Ss 08:01 0:00 /usr/sbin/acpid
avahi 1061 0.0 0.0 45140 2876 ? Ss 08:01 0:00 avahi-daemon: r
root 1065 0.0 0.0 30092 1108 ? Ss 08:01 0:00 /sbin/cgmanager
root 1069 0.0 0.1 97796 3740 ? Ss 08:01 0:00 /usr/sbin/cupsd
syslog 1081 0.0 0.0 256408 2220 ? Ssl 08:01 0:01 /usr/sbin/rsysl
whoopsie 1082 0.0 0.2 381952 8164 ? Ssl 08:01 0:00 /usr/bin/whoops
root 1086 0.0 0.1 44428 3104 ? Ss 08:01 0:00 /lib/systemd/sy
root 1087 0.0 0.0 224272 1984 ? Ssl 08:01 0:00 /usr/lib/snapd/
root 1109 0.0 0.3 306760 10432 ? Ssl 08:01 0:01 /usr/lib/policy
avahi 1110 0.0 0.0 45012 20 ? S 08:01 0:00 avahi-daemon: c
root 1111 0.0 0.1 282360 5756 ? Ssl 08:01 0:00 /usr/sbin/cups-
colord 1126 0.0 0.2 325708 7508 ? Ssl 08:01 0:00 /usr/lib/colord
root 1127 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:01 0:00 [iprt-VBoxWQueu
root 1131 0.0 0.0 0 0 ? S 08:01 0:00 [iprt-VBoxTscTh
systemd+ 1170 0.0 0.1 47688 3444 ? Ss 08:01 0:01 /lib/systemd/sy
root 1184 0.0 0.2 377104 6616 ? SLsl 08:01 0:00 /usr/sbin/light
privoxy 1196 0.1 0.1 2118120 5576 ? Ssl 08:01 1:10 /usr/sbin/privo
lp 1230 0.0 0.0 81656 2784 ? S 08:01 0:00 /usr/lib/cups/n
root 1251 0.0 0.0 19488 1856 ? Ss 08:01 0:01 /usr/sbin/irqba
root 1254 0.6 1.8 340940 54812 tty7 Ss+ 08:01 5:18 /usr/lib/xorg/X
root 1259 0.0 0.1 44244 5032 ? Ss 08:01 0:01 /sbin/wpa_suppl
root 1262 0.0 0.0 17592 1480 tty1 Ss+ 08:01 0:00 /sbin/agetty --
minidlna 1297 0.0 0.0 365228 292 ? Ssl 08:01 0:00 /usr/sbin/minid
nobody 1399 0.0 0.1 54616 3104 ? S 08:01 0:00 /usr/sbin/dnsma
root 1655 0.0 0.2 356044 7428 ? Ssl 08:01 0:00 /usr/lib/upower
rtkit 1700 0.0 0.0 183764 2556 ? SNsl 08:01 0:00 /usr/lib/rtkit/
root 1725 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:01 0:00 [krfcommd]
root 1735 0.0 0.1 247816 4916 ? SLl 08:01 0:00 lightdm --sessi
klaus 1788 0.0 0.1 63172 4708 ? Ss 08:01 0:00 /lib/systemd/sy
klaus 1824 0.0 0.0 89140 44 ? S 08:01 0:00 (sd-pam)
klaus 1954 0.0 0.1 44456 4404 ? Ss 08:01 0:10 /usr/bin/dbus-d
klaus 1979 0.0 0.1 285312 5524 ? Ssl 08:01 0:00 /usr/lib/gvfs/g
klaus 1984 0.0 0.2 428868 8488 ? Sl 08:01 0:00 /usr/lib/gvfs/g
klaus 1995 0.0 0.1 187684 4648 ? Sl 08:01 0:00 /usr/lib/dconf/
klaus 2018 0.0 0.1 216540 5440 ? SLl 08:01 0:00 /usr/bin/gnome-
klaus 2022 0.0 0.5 910100 15632 ? Sl 08:01 0:01 /usr/bin/kwalle
klaus 2023 0.0 0.1 48632 4356 ? Ss 08:01 0:20 /sbin/upstart -
klaus 2060 0.0 0.1 83932 4328 ? S 08:01 0:14 /usr/bin/xbrlap
klaus 2110 0.0 0.0 34632 1680 ? S 08:01 0:03 upstart-udev-br
klaus 2122 0.0 0.0 8812 600 ? Ss 08:01 0:00 sleep infinity
klaus 2129 0.0 0.0 4496 636 ? Ss 08:01 0:00 /bin/sh -e /pro
klaus 2133 0.0 0.1 161876 5212 ? Ssl 08:01 0:00 /usr/lib/x86_64
klaus 2137 0.0 0.2 518708 6680 ? Sl 08:01 0:00 /usr/lib/x86_64
klaus 2152 0.0 0.6 455036 20492 ? Ssl 08:01 0:05 /usr/lib/x86_64
klaus 2154 0.0 0.0 34956 1580 ? S 08:01 0:06 upstart-dbus-br
klaus 2156 0.0 0.0 34688 1300 ? S 08:01 0:09 upstart-dbus-br
klaus 2173 0.0 0.0 43436 2052 ? S 08:01 0:02 upstart-file-br
klaus 2176 0.0 0.2 362740 6928 ? Ssl 08:01 0:00 /usr/lib/at-spi
klaus 2188 0.0 0.1 43264 2980 ? S 08:01 0:00 /usr/bin/dbus-d
klaus 2198 0.0 0.1 213984 5532 ? Sl 08:01 0:02 /usr/lib/at-spi
klaus 2313 0.0 0.7 1066216 21084 ? Ssl 08:01 0:01 /usr/lib/unity-
klaus 2331 0.0 0.3 920668 10872 ? Ssl 08:01 0:00 /usr/lib/gnome-
klaus 2334 0.0 0.4 370936 12152 ? Ssl 08:01 0:04 /usr/bin/ibus-d
klaus 2355 0.0 0.8 462200 25348 ? Ssl 08:01 0:04 /usr/lib/x86_64
klaus 2398 0.0 0.0 8812 608 ? Ss 08:01 0:00 sleep infinity
klaus 2418 0.0 0.2 288264 6832 ? Sl 08:01 0:00 /usr/lib/ibus/i
klaus 2419 0.0 0.6 480136 19892 ? Sl 08:01 0:01 /usr/lib/ibus/i
klaus 2435 0.0 0.4 358872 12092 ? Sl 08:01 0:00 /usr/lib/ibus/i
klaus 2477 0.0 0.0 22352 608 ? S 08:01 0:00 syndaemon -i 1.
klaus 2481 0.0 0.3 699484 8904 ? S<l 08:01 0:00 /usr/bin/pulsea
klaus 2495 0.0 0.2 212392 7204 ? Sl 08:01 0:01 /usr/lib/ibus/i
klaus 2507 0.0 0.7 676972 22560 ? Sl 08:01 0:05 nm-applet
klaus 2509 0.0 0.9 645768 27824 ? Sl 08:01 0:00 /usr/lib/policy
klaus 2510 0.0 0.4 583924 13152 ? Sl 08:01 0:00 /usr/lib/unity-
klaus 2513 0.0 2.7 1322044 79472 ? Sl 08:01 0:04 /usr/bin/gnome-
klaus 2518 0.0 0.8 946708 23976 ? Sl 08:01 0:01 klipper
klaus 2521 0.0 0.2 407464 8648 ? Sl 08:01 0:06 /usr/lib/x86_64
klaus 2538 0.0 1.9 1432440 56372 ? Sl 08:01 0:14 nautilus -n
klaus 2541 0.0 0.2 305432 8460 ? Ssl 08:01 0:00 /usr/lib/gvfs/g
root 2550 0.0 0.2 455764 8088 ? Ssl 08:01 0:04 /usr/lib/udisks
klaus 2559 0.4 2.0 1246908 58776 ? Ssl 08:01 3:40 /usr/bin/compiz
klaus 2572 0.0 1.3 660344 40856 ? Ssl 08:01 0:19 /usr/lib/x86_64
klaus 2586 0.0 0.2 379396 8036 ? Ssl 08:01 0:00 /usr/lib/x86_64
klaus 2587 0.0 0.2 359936 7088 ? Ssl 08:01 0:00 /usr/lib/x86_64
klaus 2588 0.0 0.2 364276 7084 ? Ssl 08:01 0:00 /usr/lib/x86_64
klaus 2596 0.0 0.4 1122964 12396 ? Ssl 08:01 0:00 /usr/lib/x86_64
klaus 2600 0.0 0.5 651972 15468 ? Ssl 08:01 0:00 /usr/lib/x86_64
klaus 2601 0.0 0.3 758852 9640 ? Ssl 08:01 0:00 /usr/lib/x86_64
klaus 2602 0.0 0.5 556780 14736 ? Ssl 08:01 0:00 /usr/lib/x86_64
klaus 2603 0.0 0.2 778164 7432 ? Ssl 08:01 0:00 /usr/lib/x86_64
klaus 2650 0.0 0.1 280344 4464 ? Ssl 08:01 0:00 /usr/lib/gvfs/g
klaus 2651 0.0 0.4 1256884 13660 ? Ssl 08:01 0:00 /usr/lib/evolut
root 2659 0.0 0.5 655824 14976 ? Sl 08:01 0:00 /usr/lib/x86_64
root 2669 0.0 0.1 260980 3940 ? Sl 08:01 0:00 /usr/lib/x86_64
klaus 2671 0.0 0.8 495992 24424 ? Sl 08:01 0:00 /usr/lib/x86_64
klaus 2687 0.0 0.2 268144 6320 ? Ssl 08:01 0:00 /usr/lib/gvfs/g
klaus 2694 0.0 0.2 414448 6768 ? Ssl 08:01 0:00 /usr/lib/gvfs/g
klaus 2702 0.0 0.1 268144 4508 ? Ssl 08:01 0:00 /usr/lib/gvfs/g
klaus 2727 0.0 0.2 383180 8204 ? Sl 08:01 0:00 /usr/lib/gvfs/g
klaus 2741 0.0 0.1 358940 4960 ? Sl 08:01 0:00 /usr/lib/gvfs/g
klaus 2754 0.0 0.5 854364 16960 ? Ssl 08:01 0:00 /usr/lib/evolut
klaus 2772 0.0 0.1 195040 5808 ? Ssl 08:01 0:00 /usr/lib/gvfs/g
klaus 2781 0.0 0.5 814048 16908 ? Sl 08:01 0:00 /usr/lib/evolut
klaus 2790 0.0 0.4 718464 13216 ? Ssl 08:01 0:00 /usr/lib/evolut
klaus 2792 0.0 0.5 852208 14860 ? Sl 08:01 0:00 /usr/lib/evolut
klaus 2812 0.0 0.3 796140 9956 ? Sl 08:01 0:00 /usr/lib/evolut
klaus 2820 0.0 0.3 369684 9668 ? Sl 08:01 0:00 /usr/bin/kgloba
klaus 2845 0.8 5.0 1230312 147220 ? Sl 08:02 6:32 transmission-gt
klaus 2857 0.0 0.4 594100 12216 ? Sl 08:02 0:00 zeitgeist-datah
klaus 2864 0.0 0.0 4496 700 ? S 08:02 0:00 /bin/sh -c /usr
klaus 2868 0.0 0.3 433368 11344 ? Sl 08:02 0:00 /usr/bin/zeitge
klaus 2879 0.0 0.4 329508 12244 ? Sl 08:02 0:00 /usr/lib/x86_64
klaus 2926 9.7 44.8 2404560 1314752 ? Sl 08:02 74:47 /usr/lib/firefo
klaus 2959 0.0 0.6 539008 20128 ? Sl 08:02 0:00 update-notifier
klaus 2962 0.0 3.2 1015512 95772 ? Sl 08:02 0:15 megasync
klaus 3045 0.0 0.1 70016 5004 ? S 08:02 0:00 /usr/lib/x86_64
klaus 3157 0.0 0.3 452272 10032 ? Sl 08:03 0:00 /usr/lib/x86_64
root 4266 0.0 0.0 0 0 ? S 15:01 0:00 [irq/29-mei_me]
root 4277 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:01 0:00 [kworker/u17:0]
root 4278 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:01 0:00 [hci0]
root 4279 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:01 0:00 [hci0]
root 4281 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:01 0:00 [kworker/u17:2]
root 4420 0.0 0.0 16112 1552 ? S 15:01 0:00 /sbin/dhclient
klaus 5065 0.0 0.2 375076 7964 ? Sl 15:52 0:00 /usr/lib/gvfs/g
klaus 5085 0.0 0.2 370448 6368 ? Sl 15:52 0:00 /usr/lib/gvfs/g
klaus 5175 0.0 1.6 1049624 49708 ? Sl 15:55 0:03 gedit
klaus 6207 0.7 1.3 677920 40192 ? Sl 18:32 1:01 /usr/lib/firefo
root 6384 0.0 0.0 0 0 ? S 19:06 0:02 [kworker/3:2]
root 6494 0.0 0.0 0 0 ? S 19:17 0:03 [kworker/0:0]
root 6688 0.1 0.0 0 0 ? S 19:54 0:04 [kworker/u16:1]
klaus 6712 0.0 0.3 353440 10872 ? Sl 19:54 0:00 /usr/lib/geoclu
klaus 6717 0.0 0.4 451408 13128 ? Sl 19:54 0:00 /usr/lib/x86_64
root 7929 0.0 0.4 323996 12436 ? Ssl 19:55 0:00 /usr/lib/packag
root 8418 0.0 0.0 0 0 ? S 20:34 0:00 [kworker/2:2]
root 8455 0.0 0.0 0 0 ? S 20:37 0:00 [kworker/1:2]
root 8468 0.1 0.0 0 0 ? S 20:38 0:01 [kworker/u16:2]
root 8489 0.0 0.0 0 0 ? S 20:42 0:00 [kworker/1:0]
root 8491 0.0 0.0 0 0 ? S 20:42 0:00 [kworker/0:2]
root 8510 0.0 0.0 0 0 ? S 20:43 0:00 [kworker/3:1]
root 8514 0.1 0.0 0 0 ? S 20:44 0:00 [kworker/u16:0]
root 8516 0.0 0.0 0 0 ? S 20:44 0:00 [kworker/2:1]
root 8537 0.0 0.0 0 0 ? S 20:48 0:00 [kworker/0:1]
root 8539 0.0 0.0 0 0 ? S 20:48 0:00 [kworker/1:1]
root 8540 0.0 0.0 0 0 ? S 20:49 0:00 [kworker/3:0]
root 8544 0.0 0.0 0 0 ? S 20:50 0:00 [kworker/2:0]
root 8550 0.0 0.0 0 0 ? S 20:52 0:00 [kworker/u16:3]
klaus 8561 4.2 1.2 734484 35728 ? Rsl 20:52 0:00 /usr/lib/gnome-
klaus 8569 0.7 0.1 23968 4984 pts/2 Ss 20:52 0:00 bash
klaus 8580 0.0 0.1 39136 3344 pts/2 R+ 20:52 0:00 ps aux
klaus@klaus-HP-ProBook-4520s:~$
Med Venlig Hilsen
Klaus
Kører Ubuntu 24.04.1 på ASUS All-Series, og Probook 4520s.
Gratis Ubuntumagasin: http://fullcirclemagazine.org/
https://mega.nz/folder/aJsmCYKa#dxMHKTi4Idmz6hiVpsI68Q
Klaus
Kører Ubuntu 24.04.1 på ASUS All-Series, og Probook 4520s.
Gratis Ubuntumagasin: http://fullcirclemagazine.org/
https://mega.nz/folder/aJsmCYKa#dxMHKTi4Idmz6hiVpsI68Q
-
- Indlæg: 329
- Tilmeldt: 12. jun 2010, 01:26
Re: Ukendt ikon skaber uro
Klaus Rasmussen skrev:Har erhvervet mig et ukendt ikon øverst til højre. Nogen der kan sige mig hvad det er? Klik eller højreklik viser kun en smal sort stribe uden tekst. Det er den til venstre for wifi-ikonet.
Hi Claus
Prøv at åbne "system-monitor".
Alle programmer i memory ="Process Name" skal være enten "sleeping eller "running"
Har du f.eks en "stopped" eller hvad der nu måtte står i "status" ..................
Derefter kan du se (stien/navn) på det der driller i "properties" in "system-monitor"
vh
Poul
Ubuntu Mate patron. Be a full Ubuntu MATE community member by helping to grow and sustain it.
Check... http://ubuntu-mate.org/blog/
and - please - note, that Ubuntu MATE 17.04 (in Beta). It is by now running both 32 and 64 bit arkitecture and on the Raspberry Pi 2 (ARMv7 proc.)
Check... https://ubuntu-mate.community/latest
Check... http://ubuntu-mate.org/blog/
and - please - note, that Ubuntu MATE 17.04 (in Beta). It is by now running both 32 and 64 bit arkitecture and on the Raspberry Pi 2 (ARMv7 proc.)
Check... https://ubuntu-mate.community/latest
-
- Admin
- Indlæg: 5604
- Tilmeldt: 26. apr 2010, 02:40
- IRC nickname: ClaudiuS
- Geografisk sted: Nyborg [fyn]
Re: Ukendt ikon skaber uro
poulb skrev:Prøv at åbne "system-monitor".
Kunne kun finde: Systemovervågning, håber det er den. Den gav desværre ingen løsning.
Med Venlig Hilsen
Klaus
Kører Ubuntu 24.04.1 på ASUS All-Series, og Probook 4520s.
Gratis Ubuntumagasin: http://fullcirclemagazine.org/
https://mega.nz/folder/aJsmCYKa#dxMHKTi4Idmz6hiVpsI68Q
Klaus
Kører Ubuntu 24.04.1 på ASUS All-Series, og Probook 4520s.
Gratis Ubuntumagasin: http://fullcirclemagazine.org/
https://mega.nz/folder/aJsmCYKa#dxMHKTi4Idmz6hiVpsI68Q
-
- Admin
- Indlæg: 5604
- Tilmeldt: 26. apr 2010, 02:40
- IRC nickname: ClaudiuS
- Geografisk sted: Nyborg [fyn]
Re: Ukendt ikon skaber uro
OK, uroen er ikke så stor mere, men jeg vil da gerne have den fjernet.
Nogen der ved hvad der kan lave sådan et ikon?
Nogen der ved hvad der kan lave sådan et ikon?
Med Venlig Hilsen
Klaus
Kører Ubuntu 24.04.1 på ASUS All-Series, og Probook 4520s.
Gratis Ubuntumagasin: http://fullcirclemagazine.org/
https://mega.nz/folder/aJsmCYKa#dxMHKTi4Idmz6hiVpsI68Q
Klaus
Kører Ubuntu 24.04.1 på ASUS All-Series, og Probook 4520s.
Gratis Ubuntumagasin: http://fullcirclemagazine.org/
https://mega.nz/folder/aJsmCYKa#dxMHKTi4Idmz6hiVpsI68Q